江苏恒峰精细化学股份有限公司环境信息公开表
单位基本信息
单位名称 | 江苏恒峰精细化学股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 913206006835069820 |
单位地址 | 如东县沿海经济开发区海滨四路35号 | 生产地址 | 如东县沿海经济开发区海滨四路35号 |
法定代表人 | 陈文锋 | 联系电话 | 15900522289 |
环保负责人 | 周维宏 | 联系电话 | 13861929342 |
行业类别 | 化工 | 邮政编码 | 226407 |
生产周期 | 300天 | 电子邮箱 | daisy@jshfpam.com |
单位简介 | 江苏恒峰精细化学股份有限公司主要产品有聚丙烯酰胺干粉系列、聚丙烯酰胺乳液系列、丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷盐等产品。目前一期工程年产10000吨聚丙烯酰胺干粉、6000吨聚丙烯酰胺乳液项目已投产,二期工程正在建设中。产品主要用于城市污水、造纸工业、氧化铝行业、有色金属冶炼、选矿、油田、化工、纺织印染、制药、皮革、食品等领域。 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
废水排放信息
废水排放口位置 | 厂区南侧污水处理装置处 | 执行排放 | CJ3082-1999 |
水污染物种类 | PH、COD、氨氮 | 特征水污染物 | 无 |
规定排放限值 | PH6-9、COD500mg/L、氨氮35mg/L、总氮50mg/L | 实际排放浓度 | PH6-9、COD40-100mg/L、氨氮8-15mg/L |
超标排放情况 | 无 | 排放去向类型 | 自行处理达标后排入园区污水处理厂 |
排放方式 | 间歇式排放 |
废气排放信息
废气排放口位置 | 聚丙烯酰胺车间东侧 | 执行的排放标准 | GB16297-1996中二级标准 |
大气污染物种类 | 自行处理达标后排入园区污水处理厂 | 特征大气污染物 | 无 |
规定排放限值 | 120mg/m3 | 超标排放情况 | 无 |
实际排放浓度 | 0.2mg/m3 | 排放去向 | 经排气筒排入大气 |
超标排放情况 | 无 |
噪声排放情况
执行的排放标准 | GB3096-2008中的3类标准 | 规定排放经济发展限值 | 白天65 晚上55 |
排放方式 | 连续 | 实际监测数值 | 白天58 晚上49 |
固体(危险)废物排放信息
危险废物名称 | 固废类别 | 危废代码 | 产生量(2020年) | 转移量 | 贮存量 | 处置情况 |
过滤滤渣 | HW13 | 265-103-13 | 33.485 | 33.8 | 1.637 | 东江环保、九洲环保 |
水处理污泥 | HW13 | 265-104-13 | 4.835 | 4.2 | 1.3817 | 东江环保、九洲环保 |
废包装袋(桶) | HW49 | 900-041-49 | 3.7259 | 4.38 | 0 | 东江环保、九洲环保 |
废机油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 0.1 | 0 | 东江环保、九洲环保 |
环境监测信息
监测方式 | 自行监测与手工监测相结合,手工监测,采用自承担监测。自动监测,采用、第三方运维。 | 环境监测机构名称 | 江苏启辰检测科技有限公司 |
监测点位图 | 监测计划方案 | 自行监测1-2天一次,监督监测每季度一次 | |
未自行监测原因 | 监测年度报告 | ||
手工监测结果 | 超标情况 | 无 | |
自动监测结果 | 见江苏恒峰自动监控平台信息 | 超标情况 | 无 |
水污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
废水处理设施 | 2012.5 | 厌氧-缺氧-好氧 | 36T/天 | 28T/天 | 9年 | 良好 |
废气污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
聚丙烯酰胺烘干尾气 | 2012.5 | 高效旋风+回收风机 | 14.8万m3/h | 14万m3/h | 9年 | 良好 |
噪声污染治理设施建设运营信息
治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
选用低噪声设备 |
环评及其它许可信息
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
项目环评报告 | 《江苏恒峰精细化学股份有限公司年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响评价报告书》 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 因涉商业秘密和文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 | |
环评报告批复文件 | 关于《江苏恒峰精细化学股份有限公司年产6000吨丙烯酸二甲氨基乙酯氯甲烷盐、6000吨甲基丙烯酸二甲基乙酯氯甲烷盐、6000吨聚丙烯酰胺乳液、10000吨聚丙烯酰胺粉剂项目环境影响评价报告书》的批复 | 南通市环境保护局 | | 因文件太大,需要者与单位联系,依申请提供复印件。 |
治理设施验收意见 | 环保竣工验收批复 | 南通市环境保护局 | 通环验 [2013]0072号 | 一期项目由南通市环保局组织验收,二期项目由企业聘请专家自行验收 |
排污许可证 | 江苏省排放污染物许可证 | 南通市生态环境局 | 913206006835069820001Q |
环境突发事件应急信息
突发环境事件应急预案 | 江苏恒峰精细化学股份有限公司突发环境事件应急预案已制订和备案。备案号320623-2019-148-M |
环境风险评估情况 | 委托了南通首佳环境事务有限公司编制了环境风险评估报告 |
环境风险防范工作开展情况 | 组织员工对公司的环境风险进行了识别,对风险评估报告、应急救援预案进行了培训学习,定期开展应急救援演练,通过培训教育和演练,提高员工的环保意识和风险防范意识,减少事故的发生和公司应急自救能力 |
突发环境事件发生及处置情况 | 根据应急预案分工,成立现场指挥小组,制定应急措施,统一部署及时启动应急预案,控制环境污染源,对突发环境事件中产生的污染物进行收集、处理。由主管领导负责,组织召开事故分析会,分析事故原因,吸取事故教训,制订切实可行的防范措施,防止类似事故发生,将事故情况进行登记、整理和存档。 |
落实整改要求情况 | 公司每年组织一次环境应急预案演练,一旦发生环境突发事故应立即启动应急预案。 |
环境认证信息
认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
企业环保信用评价 | 如东县环保局 | 2021年 | 蓝色 | |
ISO14001环境管理体系认证 | 北京海德国际认证有限公司 | 2020年 | 通过 | 04619E12349ROM |
清洁生产审核 | 2014年 | 通过 |
其它环境信息
参加环境污染责任保险情况 | 于2020年在中国人民财产保险股份有限公司如东县分公司参加了企业环境污染责任保险,保额100万元。 |
缴纳排污费情况 | 按时交纳 |
履行社会责任情况 | 生产经营活动必须符合国家和地方法律法规要求,预防、减少、治理从生产过程中产生的污染物;通过对公司的环境风险评估、遵守安全操作规程和预防措施,使生产、贮存过程中的危险降到最低,从而保证员工有一个良好的工作环境,保证员工身心健康 |
环保方针和年度环保目标及成效 | 遵守环境法规,预防污染,节能降耗,低碳绿色,持续改进 |
环保投资和环境技术开发情况 | 公司环保投资400多万元,建立了废水、废气处理设施,对高噪声设备采取降噪隔音措施,进行了LDAR检测和VOC治理,对办公区域、生产区域和污水处理装置四周进行了绿化。 |
废弃产品的回收利用情况 | |
年度资源消耗总量 | 自来水4800吨/年、电1089万度/年、蒸汽6.3万吨/年 |
年度环境违法情况 | 无 |
年度环境奖励情况 | 无 |